マップ別獲得経験値 (1周あたり獲得経験値順)

前提

4体パーティーで、ステージ1に行ったときの取得経験値です。
この前提を満たせないので、ガーレン森Normalとシーズ山Normalのデータは記載していません。

経験値/1体を使って昇順で記載しています。

表の見方

経験値/1体とは、経験値が入りうる(レベルをカンストしていない)モンスターが得る経験値です。
引率なし/PTとは、4体全員がレベルをカンストしていない場合、パーティ全体が得る経験値の合算です。
引率1体/PTとは、1体だけレベルがカンストしている(いわゆる引率モンスターが居る)場合の、パーティ全体が得る経験値の合算です。
フレ引率/1体とは、上記の引率モンスターがフレンドのものである場合の、経験値が入りうるモンスターが得る経験値です。

表の下に行くほど1周あたりに得られる経験値が増えます

マップ 難易度 消費エネ 経験値/1体 引率なし/PT 引率1体/PT フレ引率/1体
カビール遺跡 Normal 3 383 1532 1149 510
ラゴン雪原 Normal 3 455 1820 1365 606
テライン森 Normal 3 523 2092 1569 697
ガーレン森 Hard 4 570 2280 1710 760
シーズ山 Hard 4 594 2376 1782 792
ハイデニー遺跡 Normal 3 602 2408 1806 802
タモール砂漠 Normal 3 630 2520 1890 840
ボロパグス遺跡 Normal 3 666 2664 1998 888
カビール遺跡 Hard 4 695 2780 2085 926
パイモン火山 Normal 3 756 3024 2268 1008
アイデン森 Normal 3 799 3196 2397 1065
ラゴン雪原 Hard 4 822 3288 2466 1096
ペルン古城 Normal 3 851 3404 2553 1134
ルナール山 Normal 3 885 3540 2655 1180
チャルカ遺跡 Normal 3 924 3696 2772 1232
テライン森 Hard 4 932 3728 2796 1242
ハイデニー遺跡 Hard 4 1056 4224 3168 1408
タモール砂漠 Hard 4 1098 4392 3294 1464
ボロパグス遺跡 Hard 4 1143 4572 3429 1524
ガーレン森 Hell 5 1200 4800 3600 1600
シーズ山 Hell 5 1200 4800 3600 1600
パイモン火山 Hard 4 1276 5104 3828 1701
アイデン森 Hard 4 1337 5348 4011 1782
カビール遺跡 Hell 5 1350 5400 4050 1800
ペルン古城 Hard 4 1415 5660 4245 1886
ルナール山 Hard 4 1482 5928 4446 1976
ラゴン雪原 Hell 5 1500 6000 4500 2000
チャルカ遺跡 Hard 4 1521 6084 4563 2028
テライン森 Hell 5 1650 6600 4950 2200
ハイデニー遺跡 Hell 5 1800 7200 5400 2400
タモール砂漠 Hell 5 1800 7200 5400 2400
ボロパグス遺跡 Hell 5 1800 7200 5400 2400
パイモン火山 Hell 5 1950 7800 5850 2600
アイデン森 Hell 5 1963 7852 5889 2617
ペルン古城 Hell 5 2060 8240 6180 2746
ルナール山 Hell 5 2125 8500 6375 2833
チャルカ遺跡 Hell 5 2190 8760 6570 2920

計算式

経験値/1体をxとしたとき、
引率なし/PT = 4x
引率1体/PT = 3x
フレ引率/1体 = 4x / 3 (小数点以下切捨て)

参考

経験値/1体はこちらを参考にしています。
【雑記】各ステージ別経験値 - サマナーズウォー 考察日誌